Il y a quelques heures, lors d'une conférence de presse à New York, Microsoft a annoncé et dévoilé son prochain appareil Surface Pro 3. Surface Pro 3, selon Microsoft, est une tablette qui peut remplacer vos ordinateurs portables. L'écran massif de 12 ”avec une résolution de 2160 x 1440 et un prix de 799 $ pour le modèle de base fera probablement de cette tablette une vente à chaud.
Si vous souhaitez pré-commander Surface Pro 3, nous avons comparé les spécifications de Surface Pro 3 et Surface Pro 2 pour vous. Même si Surface Pro 3 devrait être le choix de votre nouvelle tablette sauf si vous n’avez pas besoin d’une tablette avec un écran plus grand, parcourez le tableau une fois avant de passer le dernier appel.
Microsoft présente sa nouvelle Surface Pro 3 en tant que tablette pouvant remplacer votre ordinateur portable, car elle est puissante, plus légère que Apple MacBook Air 11 et n’a qu’une épaisseur de 9, 1 mm.
Comparaison des spécifications de Surface Pro 3 vs Surface Pro 2
Microsoft Surface Pro 3 | Microsoft Surface Pro 2 | |
Type de produit | Tablette | Tablette |
Dimensions | 7, 93 x 11, 5 x 0, 36 po | 10, 81 x 6, 81 x 0, 53 po |
Taille de l'écran | ClearType Full HD 12 pouces | ClearType Full HD 10, 6 pouces |
Résolution | 2160 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels |
Densité de pixels | 216 ppi | 208 ppi |
Système opérateur | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro |
CPU | 4ème génération Intel Core i3, i5, i7 | 4ème génération Intel Cor i5, i7 |
Graphique | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics 4400 |
RAM | LPDDR3 bicanal jusqu'à 8 Go | Jusqu'à 8 Go |
Capacité de stockage intégrée | 64, 128, 256, 512 Go | 64, 128, 256, 512 Go |
Stockage extensible | Oui, microSDHC et microSD | microSD, microSDHC et microSDXC |
Caméra arrière | Oui 5 MP | Oui |
Caméra frontale | 5 mégapixels | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui, avec son amélioré Dolby Audio | Oui |
Capture vidéo | 1080p HD (avant et arrière) | 720p HD |
Poids | 800 g (1, 76 lb) | 907 g |
Bluetooth | Oui, 4.0 | Oui, 4.0 |
Sans fil | Wi-Fi 802.11 ac / 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n |
Batterie | Jusqu'à 9 heures de navigation sur le Web | |
Source de courant | 36W | 48W |
USB pleine taille | Oui, USB 3.0 | Oui, USB 3.0 |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante Accéléromètre Gyroscope Magnétomètre | Détecteur de lumière ambiante Accéléromètre Gyroscope Boussole |
Lecteur de cartes | Oui, lecteur de carte microSD | Oui, lecteur de carte microSDXC |
Prix | 799 $ pour le modèle de base (1949 $ pour le haut de gamme) | Commence avec 899 $ |
Tarification Surface Pro 3
Surface Pro 3 | Prix de vente estimé (USD) |
Intel Core i3, 64 Go, 4 Go de RAM | 799 $ |
Intel Core i5, 128 Go et 4 Go de RAM | 999 $ |
Intel Core i5, 256 Go et 8 Go de RAM | 1299 $ |
Intel Core i7, 256 Go et 8 Go de RAM | 1549 $ |
Intel Core i7, 512 Go et 8 Go de RAM | 1949 $ |